<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Teknik Destek Merkezi için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.tmdestek.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tmdestek.com</link>
	<description>Trend Micro, Antivirüs, Cyberoam, Türkiye Destek Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 06:38:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Yenileme yazısına Destek Ekibi tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tmdestek.com/yenileme.html#comment-22</link>
		<dc:creator>Destek Ekibi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmdestek.com/yenileme.html#comment-22</guid>
		<description>Kullandığınız ürünü doğrudan konsol üzerindeki yenileme talimatlarına uyarak yenilerseniz ürün yurt dışı fiyatlarından yenilenecektir. Türkiye ile yurt dışı fiyatları arasında biraz fark var, Türkiye daha uygun kalıyor. Bu açıdan yenileme aşamasında ürünü satın aldığınız firma ile görüşürseniz daha avantajlı bir fiyattan süre uzatabilirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kullandığınız ürünü doğrudan konsol üzerindeki yenileme talimatlarına uyarak yenilerseniz ürün yurt dışı fiyatlarından yenilenecektir. Türkiye ile yurt dışı fiyatları arasında biraz fark var, Türkiye daha uygun kalıyor. Bu açıdan yenileme aşamasında ürünü satın aldığınız firma ile görüşürseniz daha avantajlı bir fiyattan süre uzatabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ürünler Arasındaki Farklar yazısına Destek Ekibi tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tmdestek.com/urunler-arasindaki-farklar.html#comment-21</link>
		<dc:creator>Destek Ekibi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmdestek.com/urunler-arasindaki-farklar.html#comment-21</guid>
		<description>Titanium ürünleri arasında temel bazı farkların yanı sıra detaylı farklılıklar da vardır. Bu yüzden Türkçe hazırlanmış karşılaştırma tablosunu incelemenizde fayda var. http://www.4gen.com.tr/asp/menu_items.asp?ID=42</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Titanium ürünleri arasında temel bazı farkların yanı sıra detaylı farklılıklar da vardır. Bu yüzden Türkçe hazırlanmış karşılaştırma tablosunu incelemenizde fayda var. <a href="http://www.4gen.com.tr/asp/menu_items.asp?ID=42" rel="nofollow">http://www.4gen.com.tr/asp/menu_items.asp?ID=42</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Lisans Numaramı Kaybettim yazısına Destek Ekibi tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tmdestek.com/lisans-numarami-kaybettim.html#comment-20</link>
		<dc:creator>Destek Ekibi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmdestek.com/lisans-numarami-kaybettim.html#comment-20</guid>
		<description>Programınızı kaydettiyseniz https://www.trendsecure.com/my_account/signin/login adresinden Trend Micro kullanıcı bilgilerinizle giriş yapıp size ait olan lisans numarasına ulaşabilirsiniz. Programınızı henüz kaydetmediyseniz satın aldığınız yer ile görüşebilirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Programınızı kaydettiyseniz <a href="https://www.trendsecure.com/my_account/signin/login" rel="nofollow">https://www.trendsecure.com/my_account/signin/login</a> adresinden Trend Micro kullanıcı bilgilerinizle giriş yapıp size ait olan lisans numarasına ulaşabilirsiniz. Programınızı henüz kaydetmediyseniz satın aldığınız yer ile görüşebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>SafeSync Güvenli Mi? yazısına Destek Ekibi tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tmdestek.com/safesync-guvenligi.html#comment-18</link>
		<dc:creator>Destek Ekibi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmdestek.com/safesync-guvenligi.html#comment-18</guid>
		<description>Dosyalarınız SafeSync ile eşleşirken finansal verileri korumada da kullanılan AES 256-bit şifreleme kullanılır. Dosyalarınız aynı zamanda Trend Micro tarafından korunan sunucularda yer alır. Güvenlik konusunda endişelenmenizi gerektirecek herhangi bir konu yoktur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dosyalarınız SafeSync ile eşleşirken finansal verileri korumada da kullanılan AES 256-bit şifreleme kullanılır. Dosyalarınız aynı zamanda Trend Micro tarafından korunan sunucularda yer alır. Güvenlik konusunda endişelenmenizi gerektirecek herhangi bir konu yoktur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>SafeSync Kapasite yazısına Destek Ekibi tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tmdestek.com/safesync-kapasite.html#comment-17</link>
		<dc:creator>Destek Ekibi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmdestek.com/safesync-kapasite.html#comment-17</guid>
		<description>SafeSync Business ürününde kullanıcı başına 50GB kapasite mevcuttur. 
Ev kullanımı için 20-50-100GB kapasite seçenekleri mevcuttur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SafeSync Business ürününde kullanıcı başına 50GB kapasite mevcuttur.<br />
Ev kullanımı için 20-50-100GB kapasite seçenekleri mevcuttur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>SafeSync Deneme Sürümü yazısına Destek Ekibi tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tmdestek.com/safesync-deneme-surumu.html#comment-16</link>
		<dc:creator>Destek Ekibi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmdestek.com/safesync-deneme-surumu.html#comment-16</guid>
		<description>Merhaba Tolga Bey,

Ürünün deneme sürümü mevcuttur. Aşağıdaki adreste bulunan formu doldurarak 30 gün boyunca ücretsiz deneme yapabilirsiniz.
https://clp.trendmicro.com/SafeSync/TrialRegistration?product=ssfb

Bireysel ürünün denemesi için;

http://emea.trendmicro.com/emea/products/personal/safesync-solution/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba Tolga Bey,</p>
<p>Ürünün deneme sürümü mevcuttur. Aşağıdaki adreste bulunan formu doldurarak 30 gün boyunca ücretsiz deneme yapabilirsiniz.<br />
<a href="https://clp.trendmicro.com/SafeSync/TrialRegistration?product=ssfb" rel="nofollow">https://clp.trendmicro.com/SafeSync/TrialRegistration?product=ssfb</a></p>
<p>Bireysel ürünün denemesi için;</p>
<p><a href="http://emea.trendmicro.com/emea/products/personal/safesync-solution/index.html" rel="nofollow">http://emea.trendmicro.com/emea/products/personal/safesync-solution/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Worry-Free Lisans Yenileme yazısına Destek Ekibi tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tmdestek.com/worry-free-lisans-yenileme.html#comment-15</link>
		<dc:creator>Destek Ekibi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 12:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmdestek.com/worry-free-lisans-yenileme.html#comment-15</guid>
		<description>Trend Micro Worry-Free ürünleri ilk aktivasyon kodundan sonra sunucu üzerinden güncellenir. Böyle olunca yenileme için herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmaz, yenileme döneminde lisans ücretini bayinize göndermeniz durumunda lisansınız sunucudan otomatik olarak uzatılır. Programla ilgili yeni sürümleri takip edip yükleyebilirsiniz. Yazılımla alakalı tüm versiyon yükseltmeleri lisansınıza dâhildir ve istediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trend Micro Worry-Free ürünleri ilk aktivasyon kodundan sonra sunucu üzerinden güncellenir. Böyle olunca yenileme için herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmaz, yenileme döneminde lisans ücretini bayinize göndermeniz durumunda lisansınız sunucudan otomatik olarak uzatılır. Programla ilgili yeni sürümleri takip edip yükleyebilirsiniz. Yazılımla alakalı tüm versiyon yükseltmeleri lisansınıza dâhildir ve istediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Aktivasyon yazısına Destek Ekibi tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tmdestek.com/aktivasyon.html#comment-14</link>
		<dc:creator>Destek Ekibi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 12:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmdestek.com/aktivasyon.html#comment-14</guid>
		<description>Trend Micro Titanium ürünlerinin aktivasyon işlemi son derece basittir. Kurulum sırasında size gönderilen kutudaki lisans numarasını girdikten sonra son aşamada eposta adresi ve şifre ile bir hesap oluşturursunuz. İlk aktivasyonu bu eposta ve şifre ile yaptıktan sonra diğer ürünleriniz de bu hesap bilgilerini girerek kaydedebilirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trend Micro Titanium ürünlerinin aktivasyon işlemi son derece basittir. Kurulum sırasında size gönderilen kutudaki lisans numarasını girdikten sonra son aşamada eposta adresi ve şifre ile bir hesap oluşturursunuz. İlk aktivasyonu bu eposta ve şifre ile yaptıktan sonra diğer ürünleriniz de bu hesap bilgilerini girerek kaydedebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Worry-Free Aktivasyonu yazısına Destek Ekibi tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tmdestek.com/worry-free-aktivasyonu.html#comment-13</link>
		<dc:creator>Destek Ekibi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmdestek.com/worry-free-aktivasyonu.html#comment-13</guid>
		<description>Size ulaşan PDF içerisinde bulunan ürün kodu Registration Key olarak geçer. Kurulumda kullanacağınız anahtara ise Activation Key adı verilir. http://olr.trendmicro.com/registration/ adresinden yeni bir hesap açarak ya da var olan hesabınızın içerisinde Registration Key ile lisansınızın aktivasyonunu yapabilirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Size ulaşan PDF içerisinde bulunan ürün kodu Registration Key olarak geçer. Kurulumda kullanacağınız anahtara ise Activation Key adı verilir. <a href="http://olr.trendmicro.com/registration/" rel="nofollow">http://olr.trendmicro.com/registration/</a> adresinden yeni bir hesap açarak ya da var olan hesabınızın içerisinde Registration Key ile lisansınızın aktivasyonunu yapabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Worry-Free Ürün Farkları yazısına Destek Ekibi tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tmdestek.com/worry-free-urun-farklari.html#comment-12</link>
		<dc:creator>Destek Ekibi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tmdestek.com/worry-free-urun-farklari.html#comment-12</guid>
		<description>Worry-Free Business Security ailesi üç farklı üründen oluşuyor. Standard sürüm Antivirüs, Antispyware ve Firewall gibi özellikler sunarken Advanced sürümde Exchange üzerine konuşlanan bir Messaging Security Agent da bulunuyor. Services ürünü ise Hosted bir çözüm olarak hizmet veriyor ve herhangi bir sunucuya ihtiyaç duymadan, doğrudan Trend Micro sunucularından çalışıyor. Sürümler arasında bahsettiklerimizin dışında farklar da mevcut, bunun için aşağıdaki karşılaştırma linkini takip edebilirsiniz.
http://www.4gen.com.tr/asp/menu_items.asp?ID=45</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Worry-Free Business Security ailesi üç farklı üründen oluşuyor. Standard sürüm Antivirüs, Antispyware ve Firewall gibi özellikler sunarken Advanced sürümde Exchange üzerine konuşlanan bir Messaging Security Agent da bulunuyor. Services ürünü ise Hosted bir çözüm olarak hizmet veriyor ve herhangi bir sunucuya ihtiyaç duymadan, doğrudan Trend Micro sunucularından çalışıyor. Sürümler arasında bahsettiklerimizin dışında farklar da mevcut, bunun için aşağıdaki karşılaştırma linkini takip edebilirsiniz.<br />
<a href="http://www.4gen.com.tr/asp/menu_items.asp?ID=45" rel="nofollow">http://www.4gen.com.tr/asp/menu_items.asp?ID=45</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

